O Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC), em parceria com a revista Exame, elaborou um estudo que lista um ranking com as 100 empresas que possuem os melhores serviços de atendimento ao cliente.
As cinco empresas que melhor atendem ao cliente, de acordo com a lista, são: O Boticário (1º lugar), Coca-Cola (2º lugar), American Express (3º lugar), Natura (4º lugar) e Porto Seguro (5º lugar).
Para elaborar o ranking, o instituto entrevistou mais de 3 mil pessoas, em 150 municípios, que citaram, espontaneamente, as três melhores e as três piores em atendimento. Posteriormente, foram realizados dez testes do tipo cliente-surpresa, usando como base as leis dos SACs, o Código de Defesa do Consumidor e as normas das agências reguladoras.
Confira, abaixo, as 100 primeiras colocadas no ranking:
1 | O Boticário |
2 | Coca-Cola |
3 | American Express |
4 | Natura |
5 | Porto Seguro |
6 | Microsoft |
7 | Livraria Saraiva |
8 | Magazine Luiza |
9 | Bradesco |
10 | Fiat |
11 | Citibank/td> |
12 | HP |
13 | Arezzo |
14 | Golden Cross |
15 | Pão de Açúcar |
16 | Petrobras BR |
17 | Netshoes |
18 | Lojas Renner |
19 | Carrefour |
20 | Nokia |
21 | Odontoprev |
22 | Itaú-Unibanco |
23 | Walmart |
24 | GVT |
25 | BBMapfre |
26 | Ford |
27 | Casas Bahia |
28 | Azul |
29 | Volkswagen |
30 | Saraiva.com |
31 | SulAmerica |
32 | Peugeot/Citroën |
33 | L'Oreal |
34 | Avon |
35 | Ambev |
36 | Pague Menos |
37 | GVT Banda Larga |
38 | Avianca |
39 | Pernambucanas |
40 | Ipiranga |
41 | HSBC |
42 | Nextel |
43 | Ponto Frio |
44 | Extra |
45 | Cemig |
46 | Riachuelo |
47 | Fast Shop |
48 | Renault |
49 | Credicard |
50 | Banco do Brasil |
51 | Sony |
52 | Sabesp |
53 | Unimed Rio |
54 | Comprafacil.com |
55 | Brastemp |
56 | CVC |
57 | Gol |
58 | Amil |
59 | Banrisul |
60 | Hipercard |
61 | Lojas Americanas |
62 | Ampla |
63 | Americanas.com |
64 | GM |
65 | Santander |
66 | LG |
67 | Itaucard |
68 | Motorola |
69 | TAM |
70 | Caixa Econômica Federal |
71 | BRB |
72 | Sky |
73 | Casa e Vídeo |
74 | Ricardo Eletro |
75 | TIM |
76 | NET |
77 | Light |
78 | Eletropaulo |
79 | Correios |
80 | Embratel |
81 | Bom Preço |
82 | UOL |
83 | Submarino.com |
84 | TVA/Telefônica |
85 | Oi TV |
86 | Via Embratel |
87 | Terra |
88 | Bob's |
89 | CPFL |
90 | Mc Donald's |
91 | Claro |
92 | Shoptime |
93 | Vivo |
94 | Cedae |
95 | Oi Fixo |
96 | Oi Móvel |
97 | IBI Card |
98 | Telefônica |
99 | Speedy |
100 | Oi Velox |
Fonte: Administradores // Época Negócios
Hasta la vista, Baby!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Quer comentar o texto? Fique à vontade!!!!